| After years | ||||
| Year | Niska temperatura (K) | Wysoka temperatura (K) | ||
| 2025 | 19. 2. 06:20 | 263 | 3. 5. 10:14 | 306.3 |
| 2024 | 9. 1. 07:47 | 260.3 | 30. 6. 11:51 | 309.3 |
| 2023 | 7. 2. 06:29 | 263.3 | 24. 7. 12:32 | 307.3 |
| 2022 | 11. 1. 21:16 | 264.3 | 5. 8. 12:05 | 308.3 |
| 2021 | 26. 12. 05:48 | 261.8 | 21. 6. 12:19 | 302.8 |
| 2020 | 23. 3. 00:43 | 265.7 | 28. 7. 12:13 | 305 |
| 2019 | 23. 1. 07:25 | 262.5 | 1. 7. 12:13 | 309.2 |
| 2018 | 29. 11. 00:33 | 263.8 | 9. 8. 16:34 | 303 |
| Niska temperatura | |
| Dzień | Temperatura (K) |
| 9. 1. 2024 07:47 | 260.4 |
| 261.8 | |
| 8. 1. 2024 23:23 | 262.4 |
| 23. 1. 2019 07:25 | 262.5 |
| 19. 2. 2025 06:20 | 263.1 |
| 22. 1. 2019 22:19 | 263.2 |
| 10. 1. 2024 00:00 | 263.3 |
| 7. 2. 2023 06:29 | 263.4 |
| 21. 1. 2019 08:06 | 263.5 |
| 263.6 | |
| 6. 2. 2023 22:51 | 263.9 |
| 29. 11. 2018 00:33 | 263.9 |
| 18. 2. 2025 23:14 | 263.9 |
| 17. 2. 2025 07:49 | 264 |
| 28. 11. 2018 23:55 | 264.2 |
| Niska temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (K) |
| 9. 1. 2024 | 263.7 |
| 21. 1. 2019 | 265 |
| 8. 1. 2024 | 265.2 |
| 22. 1. 2019 | 265.6 |
| 266.1 | |
| 7. 2. 2023 | 266.2 |
| 23. 1. 2019 | 266.4 |
| 6. 2. 2023 | 266.8 |
| 19. 2. 2025 | 266.8 |
| 267 | |
| 10. 1. 2024 | 267 |
| 18. 2. 2025 | 267.3 |
| 28. 11. 2018 | 267.3 |
| 8. 2. 2023 | 267.5 |
| 267.5 | |
| Wysoka temperatura | |
| Dzień | Temperatura (K) |
| 309.3 | |
| 1. 7. 2019 12:13 | 309.2 |
| 10. 7. 2024 12:01 | 309.2 |
| 25. 7. 2019 11:56 | 308.9 |
| 26. 6. 2019 12:23 | 308.5 |
| 308.3 | |
| 5. 8. 2022 12:05 | 308.3 |
| 21. 7. 2022 12:20 | 308.2 |
| 307.9 | |
| 26. 7. 2019 11:31 | 307.4 |
| 24. 7. 2023 12:32 | 307.3 |
| 24. 7. 2019 11:51 | 307.2 |
| 18. 8. 2022 12:16 | 307 |
| 4. 8. 2022 11:58 | 307 |
| 25. 7. 2022 12:18 | 306.8 |
| Wysoka temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (K) |
| 26. 6. 2019 | 298.5 |
| 10. 7. 2024 | 297.8 |
| 18. 8. 2022 | 297.8 |
| 297.3 | |
| 9. 8. 2018 | 297.1 |
| 5. 8. 2022 | 297 |
| 297 | |
| 297 | |
| 296.9 | |
| 27. 6. 2022 | 296.8 |
| 11. 6. 2019 | 296.5 |
| 3. 8. 2018 | 296.4 |
| 12. 6. 2019 | 296.3 |
| 25. 7. 2019 | 296.2 |
| 4. 8. 2022 | 296.2 |