Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 After years
 Year  Temperatura mais baixa  (°R)  Temperatura mais elevada  (°R)
2024 9. 1. 07:47 468.6 7. 4. 10:40 543
2023 7. 2. 06:29 474 24. 7. 12:32 553.1
2022 11. 1. 21:16 475.7 5. 8. 12:05 554.9
2021 26. 12. 05:48 471.3 21. 6. 12:19 545.1
2020 23. 3. 00:43 478.2 28. 7. 12:13 548.9
2019 23. 1. 07:25 472.6 1. 7. 12:13 556.5
2018 29. 11. 00:33 474.9 9. 8. 16:34 545.5
 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
9. 1. 2024 07:47 468.7
26. 12. 2021 05:48 471.3
8. 1. 2024 23:23 472.3
23. 1. 2019 07:25 472.5
22. 1. 2019 22:19 473.8
10. 1. 2024 00:00 474
7. 2. 2023 06:29 474.1
21. 1. 2019 08:06 474.2
19. 1. 2019 06:12 474.5
29. 11. 2018 00:33 475
6. 2. 2023 22:51 475
28. 11. 2018 23:55 475.6
18. 1. 2019 23:38 475.7
11. 1. 2022 21:16 475.7
8. 2. 2023 06:43 475.8
 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
9. 1. 2024 474.6
21. 1. 2019 477
8. 1. 2024 477.3
22. 1. 2019 478.1
19. 1. 2019 478.9
7. 2. 2023 479.2
23. 1. 2019 479.6
6. 2. 2023 480.2
26. 12. 2021 480.6
10. 1. 2024 480.6
28. 11. 2018 481.1
8. 2. 2023 481.4
20. 1. 2024 481.5
5. 2. 2023 481.8
31. 1. 2021 482.1
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
1. 7. 2019 12:13 556.5
25. 7. 2019 11:56 556
26. 6. 2019 12:23 555.2
5. 8. 2022 12:05 554.9
21. 7. 2022 12:20 554.7
30. 6. 2019 11:58 554.2
26. 7. 2019 11:31 553.3
24. 7. 2023 12:32 553.1
24. 7. 2019 11:51 552.9
18. 8. 2022 12:16 552.6
4. 8. 2022 11:58 552.5
25. 7. 2022 12:18 552.2
20. 7. 2022 12:20 551.5
17. 8. 2022 11:59 550.8
15. 7. 2023 12:44 550.4
 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
26. 6. 2019 537.2
18. 8. 2022 536
9. 8. 2018 534.7
5. 8. 2022 534.6
30. 6. 2019 534.6
15. 7. 2023 534.3
27. 6. 2022 534.3
11. 6. 2019 533.6
3. 8. 2018 533.5
12. 6. 2019 533.3
25. 7. 2019 533.2
4. 8. 2022 533.2
21. 7. 2022 533.2
2. 8. 2018 533.1
26. 7. 2019 533