Wcześniej w tym czasie (14:00-14:59)
| Dzień |
Temperatura (°R) |
| 13. 3. 2026 | 513.6 |
| 12. 3. 2026 | 507.3 |
| 11. 3. 2026 | 515.6 |
| 10. 3. 2026 | 512.2 |
| 9. 3. 2026 | 513.3 |
| 8. 3. 2026 | 512.4 |
| 7. 3. 2026 | 511.8 |
| 6. 3. 2026 | 511.5 |
| 5. 3. 2026 | 507.3 |
| 4. 3. 2026 | 506.3 |
| 3. 3. 2026 | 506.6 |
| 2. 3. 2026 | 505.4 |
| 1. 3. 2026 | 502.8 |
| 28. 2. 2026 | 507.9 |
| 27. 2. 2026 | 511.7 |
| 26. 2. 2026 | 505.7 |
| 25. 2. 2026 | 505 |
| 24. 2. 2026 | 502.7 |
| 23. 2. 2026 | 506.8 |
| 22. 2. 2026 | 500.3 |
| 21. 2. 2026 | 495.6 |
| 20. 2. 2026 | 491.1 |
| 19. 2. 2026 | 491.3 |
| 18. 2. 2026 | 493.5 |
| 17. 2. 2026 | 493.7 |
| 16. 2. 2026 | 487.5 |
| 15. 2. 2026 | 488.6 |
| 14. 2. 2026 | 495.6 |
| 13. 2. 2026 | 500.5 |
| 12. 2. 2026 | 505.4 |
| 11. 2. 2026 | 496 |
| 10. 2. 2026 | 497.8 |
| 9. 2. 2026 | 494.2 |
| 8. 2. 2026 | 494.6 |
| 7. 2. 2026 | 496 |
| 6. 2. 2026 | 496.4 |
| 5. 2. 2026 | 496.5 |
| 4. 2. 2026 | 492.8 |
| 3. 2. 2026 | 489 |
| 2. 2. 2026 | 491.7 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Temperatura (°R) |
| 14. 3. 2025 | 500.1 |
| 14. 3. 2024 | 514.4 |
| 14. 3. 2023 | 510.6 |
| 14. 3. 2022 | 509.7 |
| 14. 3. 2021 | 501.4 |
| 14. 3. 2020 | 500.5 |
| 14. 3. 2019 | 503 |