Jours préc. a cette heure (07:00-07:59)
| Jour |
Temperature (°R) |
| 13. 12. 2025 | 492.2 |
| 12. 12. 2025 | 490.6 |
| 11. 12. 2025 | 502.7 |
| 10. 12. 2025 | 496.4 |
| 9. 12. 2025 | 503 |
| 8. 12. 2025 | 499.2 |
| 7. 12. 2025 | 496.5 |
| 6. 12. 2025 | 494 |
| 5. 12. 2025 | 500.1 |
| 4. 12. 2025 | 494.6 |
| 3. 12. 2025 | 492.4 |
| 2. 12. 2025 | 492.4 |
| 1. 12. 2025 | 492.2 |
| 30. 11. 2025 | 491.7 |
| 29. 11. 2025 | 490.6 |
| 28. 11. 2025 | 484.3 |
| 27. 11. 2025 | 491.1 |
| 26. 11. 2025 | 490.6 |
| 25. 11. 2025 | 491 |
| 24. 11. 2025 | 485.6 |
| 23. 11. 2025 | 482.3 |
| 22. 11. 2025 | 485.7 |
| 21. 11. 2025 | 488.1 |
| 20. 11. 2025 | 490.6 |
| 19. 11. 2025 | 486.6 |
| 18. 11. 2025 | 491.9 |
| 17. 11. 2025 | 502.5 |
| 16. 11. 2025 | 502.1 |
| 15. 11. 2025 | 499.2 |
| 14. 11. 2025 | 495.5 |
| 13. 11. 2025 | 496 |
| 12. 11. 2025 | 495.3 |
| 11. 11. 2025 | 496.7 |
| 10. 11. 2025 | 501 |
| 9. 11. 2025 | 500.7 |
| 8. 11. 2025 | 500 |
| 7. 11. 2025 | 501 |
| 6. 11. 2025 | 500.7 |
| 5. 11. 2025 | 500 |
| 4. 11. 2025 | 498 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°R) |
| 14. 12. 2024 | 488.6 |
| 14. 12. 2023 | |
| 14. 12. 2022 | 482.5 |
| 14. 12. 2021 | 493.8 |
| 14. 12. 2020 | 496.9 |
| 14. 12. 2019 | 489.9 |
| 14. 12. 2018 | 477.6 |