Jours préc. a cette heure (01:00-01:59)
Jour |
Temperature (°R) |
13. 9. 2025 | 512.9 |
12. 9. 2025 | 516.3 |
11. 9. 2025 | 518.9 |
10. 9. 2025 | 517.8 |
9. 9. 2025 | 511.8 |
8. 9. 2025 | 510 |
7. 9. 2025 | 511.5 |
6. 9. 2025 | 516 |
5. 9. 2025 | 521.2 |
4. 9. 2025 | 516.3 |
3. 9. 2025 | 517.2 |
2. 9. 2025 | 521.2 |
1. 9. 2025 | 517.2 |
31. 8. 2025 | 519 |
30. 8. 2025 | 520.7 |
29. 8. 2025 | 522.8 |
28. 8. 2025 | 521.2 |
27. 8. 2025 | 514.5 |
26. 8. 2025 | 511.3 |
25. 8. 2025 | 511.7 |
24. 8. 2025 | 505.7 |
23. 8. 2025 | 510.4 |
22. 8. 2025 | 518 |
21. 8. 2025 | 521.7 |
20. 8. 2025 | 517.6 |
19. 8. 2025 | 513.3 |
18. 8. 2025 | 513.8 |
17. 8. 2025 | 520.7 |
16. 8. 2025 | 527.5 |
15. 8. 2025 | 525.5 |
14. 8. 2025 | 527 |
13. 8. 2025 | 520.7 |
12. 8. 2025 | 517.8 |
11. 8. 2025 | 516.3 |
10. 8. 2025 | 523.4 |
9. 8. 2025 | 521.4 |
8. 8. 2025 | 518.9 |
7. 8. 2025 | 512.2 |
6. 8. 2025 | 514 |
5. 8. 2025 | 513.5 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) |
14. 9. 2024 | 505.7 |
14. 9. 2023 | 520.8 |
14. 9. 2022 | 514.4 |
14. 9. 2021 | 512.7 |
14. 9. 2020 | 515.1 |
14. 9. 2019 | 515.4 |
14. 9. 2018 | 519.4 |